投(tou)資(zi)者關(guan)係
2011年,明泰鋁(lv)業在上海證(zheng)券交易所掛(gua)牌(pai)上(shang)市,登錄(lu)中國(guo)主(zhu)闆(ban)市場,股(gu)票(piao)代碼(ma):601677
 
                2011年,明泰鋁(lv)業在上海證(zheng)券交易所掛(gua)牌(pai)上(shang)市,登錄(lu)中國(guo)主(zhu)闆(ban)市場,股(gu)票(piao)代碼(ma):601677
| 分(fen)紅年度 | 現(xian)金分(fen)紅的數額(e)(含稅(shui)) | 分紅年度郃(he)竝報錶中歸(gui)屬(shu)上(shang)市公司(si)股東(dong)的淨利潤(run) | 
|---|---|---|
| 2024 | 21016.45萬元(yuan) | 174847.90萬(wan)元 | 
| 2023 | 16168.15萬(wan)元(yuan) | 134748.83萬(wan)元 | 
| 2022 | 16098.97萬(wan)元 | 159858.83 萬元(yuan) | 
| 2021 | 19316.40萬元 | 185200.75萬(wan)元(yuan) | 
| 2020 | 13644.31萬(wan)元(yuan) | 107005.00萬元(yuan) | 
| 2019 | 6163.01萬元 | 91700.47萬(wan)元(yuan) | 
| 2018 | 11492.43萬元(yuan) | 49563.10萬(wan)元(yuan) | 
| 2017 | 5898.76萬元(yuan) | 35196.61萬(wan)元(yuan) | 
| 2016 | 5107.96萬元 | 26917.75萬(wan)元(yuan) | 
| 2015 | 5310.32萬(wan)元(yuan) | 17296.61萬(wan)元 | 
| 2014 | 4177.56萬(wan)元(yuan) | 17747.84萬元(yuan) | 
| 2013 | 4,010.00萬元 | 5,943.20萬元(yuan) | 
| 2012 | 4,010.00萬(wan)元(yuan) | 6,333.08萬元(yuan) | 
| 2011 | 4,010.00萬元 | 25,617.43萬(wan)元(yuan) | 
免費(fei)提(ti)供産品(pin)報價(jia)、按需(xu)定製生産(chan)等服(fu)務(wu),歡(huan)迎(ying)您(nin)隨(sui)時(shi)咨詢(xun),我(wo)們將第一(yi)時(shi)間(jian)給(gei)予(yu)迴復(fu)。